Мировое время
Визуальный конвертер часовых поясов с хронологической сортировкой.
В режиме реального времени рассчитайте ежемесячный платеж по кредиту или ипотеке, сравните аннуитет и дифференцированную схему и оцените выгоду досрочного погашения.
параметры кредита
Дополнительные расходы
Досрочные погашения
Досрочные погашения не добавлены.
Структура выплат
Выплаты
результаты расчёта
График погашения120 периодов
| Период | Дата | Платёж | Основной долг | Проценты | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.11.2026 | 43 041,28 | 13 041,28 | 30 000,00 | 2 986 958,72 |
| 2 | 01.12.2026 | 43 041,28 | 13 171,69 | 29 869,59 | 2 973 787,03 |
| 2027 | |||||
| 3 | 01.01.2027 | 43 041,28 | 13 303,41 | 29 737,87 | 2 960 483,62 |
| 4 | 01.02.2027 | 43 041,28 | 13 436,44 | 29 604,84 | 2 947 047,18 |
| 5 | 01.03.2027 | 43 041,28 | 13 570,81 | 29 470,47 | 2 933 476,37 |
| 6 | 01.04.2027 | 43 041,28 | 13 706,52 | 29 334,76 | 2 919 769,85 |
| 7 | 01.05.2027 | 43 041,28 | 13 843,58 | 29 197,70 | 2 905 926,27 |
| 8 | 01.06.2027 | 43 041,28 | 13 982,02 | 29 059,26 | 2 891 944,25 |
| 9 | 01.07.2027 | 43 041,28 | 14 121,84 | 28 919,44 | 2 877 822,41 |
| 10 | 01.08.2027 | 43 041,28 | 14 263,06 | 28 778,22 | 2 863 559,35 |
| 11 | 01.09.2027 | 43 041,28 | 14 405,69 | 28 635,59 | 2 849 153,66 |
| 12 | 01.10.2027 | 43 041,28 | 14 549,74 | 28 491,54 | 2 834 603,92 |
| 13 | 01.11.2027 | 43 041,28 | 14 695,24 | 28 346,04 | 2 819 908,68 |
| 14 | 01.12.2027 | 43 041,28 | 14 842,19 | 28 199,09 | 2 805 066,49 |
| 2028 | |||||
| 15 | 01.01.2028 | 43 041,28 | 14 990,62 | 28 050,66 | 2 790 075,87 |
| 16 | 01.02.2028 | 43 041,28 | 15 140,52 | 27 900,76 | 2 774 935,35 |
| 17 | 01.03.2028 | 43 041,28 | 15 291,93 | 27 749,35 | 2 759 643,42 |
| 18 | 01.04.2028 | 43 041,28 | 15 444,85 | 27 596,43 | 2 744 198,57 |
| 19 | 01.05.2028 | 43 041,28 | 15 599,29 | 27 441,99 | 2 728 599,28 |
| 20 | 01.06.2028 | 43 041,28 | 15 755,29 | 27 285,99 | 2 712 843,99 |
| 21 | 01.07.2028 | 43 041,28 | 15 912,84 | 27 128,44 | 2 696 931,15 |
| 22 | 01.08.2028 | 43 041,28 | 16 071,97 | 26 969,31 | 2 680 859,18 |
| 23 | 01.09.2028 | 43 041,28 | 16 232,69 | 26 808,59 | 2 664 626,49 |
| 24 | 01.10.2028 | 43 041,28 | 16 395,02 | 26 646,26 | 2 648 231,47 |
Сравнение
Сохраните 2+ сценария, чтобы сравнить их.
Полный финансовый анализ кредита с графиком погашения и расчетом реальной стоимости долга.
В режиме реального времени переключайтесь между равными месячными взносами и убывающим графиком платежей.
Рассчитайте экономию при досрочных взносах: с уменьшением срока кредита или ежемесячного платежа.
Учитывайте комиссии банка и расходы на страховку для расчета реальной процентной ставки.
Помесячный график выплат с точным разделением основного долга, процентов и остатка.
Укажите желаемый размер займа, годовую ставку и срок в месяцах или годах.
Выберите аннуитетный (равными частями) или дифференцированный график.
Добавьте разовые или регулярные досрочные взносы для расчета переплаты.
Принимайте взвешенные финансовые решения до заключения договора с банком.
Рассчитайте ежемесячный платёж по ипотеке на 10, 15 или 30 лет с учётом взносов и страхования.
Сравните, что принесет большую экономию на процентах: сокращение срока или снижение платежа.
Сопоставьте предложения разных банков по доле переплаты и реальной стоимости кредита.
Оцените реальную финансовую нагрузку на семейный бюджет до покупки авто или техники.
Визуальный конвертер часовых поясов с хронологической сортировкой.
Мгновенная конвертация между Метрической, Имперской и другими системами.
Отслеживайте балансы, историю транзакций и объемы входов/выходов в разных крипто-сетях.
При аннуитетном платеже сумма выплат одинакова каждый месяц. При дифференцированном платеже сумма выплат уменьшается к концу срока, снижая итоговую переплату по процентам.
Сокращение срока кредита при досрочном погашении почти всегда привносит наибольшую экономию на процентах. Уменьшение платежа снижает ежемесячную нагрузку на бюджет.
Полная стоимость кредита (ПСК) включает в себя не только базовую процентную ставку, но и обязательные банковские комиссии и страхование.
Да, калькулятор расчёта кредитов и ипотеки доступен 100% бесплатно.